Hinweis zur Benutzung der Vergleichstabelle
Sie können die Spaltenbezeichnungen „Anbieter 1“ und „Anbieter 2“ individuell anpassen. Sobald Sie die Vergleichstabelle ausgefüllt haben, wird am Ende der Tabelle eine Auswertung angezeigt. Abschließend haben Sie die Möglichkeit, die Tabelle direkt auszudrucken oder über die Druckfunktion Ihres Betriebssystems als PDF-Datei zu speichern (falls verfügbar).
Hinweis zur Benutzung der Vergleichstabelle
Sie können die Spaltenbezeichnungen „Anbieter 1“ und „Anbieter 2“ individuell anpassen. Sobald Sie die Vergleichstabelle ausgefüllt haben, wird am Ende der Tabelle eine Auswertung angezeigt. Abschließend haben Sie die Möglichkeit, die Tabelle direkt auszudrucken oder über die Druckfunktion Ihres Betriebssystems als PDF-Datei zu speichern (falls verfügbar).
Checkliste zum Angebotsvergleich
Stand Juni 2023
| Leistungsmerkmal | FMB | ||
|---|---|---|---|
| Regional tätiges, inhabergeführtes Unternehmen | |||
| Kompetente Fachberatung (über 35 Jahre Erfahrung) | |||
| Unterstützung bei der Gesamtkostenermittlung | |||
| Ausstellung in Uehlfeld mit preisgleicher Ausstattungsauswahl | |||
| Genehmigungsplanung 3-fach + 1 Satz für die Bauherren | |||
| Planungsleistung für Garagen, Carports, usw. | |||
| Geologisches Baugrundgutachten | |||
| Berechnungen zur Energieeinsparverordnung | |||
| Blower-Door-Test (Luftdichtigkeitsprüfung) | |||
| Gebäudeenergiebedarfsausweis | |||
| Statische Berechnungen für Ihr Bauvorhaben | |||
| Werkplanung für Ihr individuelles Bauvorhaben | |||
| Fachkundige Bauleitung | |||
| Sicher ist Sicher: Freiwilliges, baubegleitendes Controlling durch den TÜV-Süd | |||
| Bauwesenversicherung | |||
| Erdarbeiten | |||
| Schmutz- und Regenwasserleitungen zusammengefasst und im Trennsystem bis 1,00 m vor Baukörper geführt | |||
| Mehrsparteneinführung für Medien bei Haus ohne Keller | |||
| Kellerausführung in WU-Beton | |||
| Geschosshöhe im Keller 2,38 m Lichte im Rohbau | |||
| Kellerfenster 100 x 62,5 cm, Wärmeschutzverglasung Ug = 1,1 W/m² K | |||
| Lichtschächte | |||
| Perimeterdämmung der Kelleraußenwände | |||
| Elektroinstallation als Unterputzausführung auch im Keller | |||
| Niedertemperaturheizkörper im Hobbykeller | |||
| Estrich mit Wärmedämmung und Schweißbahn | |||
| Innenputz auch im Kellergeschoss | |||
| Monolithische, wohngesunde Massivbauweise in Ziegel, U = 0,23 W/m² K | |||
| Alle Innenwände in Massivbauweise, auch im OG/DG | |||
| Stahlbetonfiligrandecken mit Überbeton, Fugen verspachtelt | |||
| Sichtbare Dachuntersichten mit zweimaligen Anstrich | |||
| Spitzboden begehbar gebrettert lt. BBS | |||
| Wärmegedämmte Einschubtreppe in Dachspitz | |||
| Dacheindeckung mit schmutzabweisender Oberfläche „Longlife“ | |||
| Windsogsicherung durch Sturmklammerung | |||
| Fallrohre der Dachrinnen mit Anschluss an die Grundleitungen | |||
| Fenster mit Dreischeibenverglasung Ug = 0,6 W/m² K | |||
| Innenfensterbänke in Granit, Marmor oder Kunststein | |||
| Ornamentverglasungen, wo gewünscht, nach Mustervorlage | |||
| Aluminiumhaustür, verschiedene Modelle, flügelüberdeckend, RC2, | |||
| Verglasung, Tagesentriegelung, Stoßgriff in Edelstahl, Verglasung, Tagesentriegelung, Stoßgriff in Edelstahl | |||
| Rollokästen mit Gurtwickler in der Wand | |||
| Rollläden an allen Wohnraumfenstern, wo technisch möglich mit Elektroantrieb (Smart Home vorbereitet) | |||
| Fußbodenheizung mit Einzelraumsteuerung | |||
| Wärmepumpenheizungsanlage | |||
| Bad mit Fußbodenheizung und Handtuchheizkörper | |||
| Bodengleiche Dusche mit Edelstahlrinne | |||
| Brauseset „Showerpipe“ mit Kopf- und Handbrause | |||
| Badewanne in Acryl | |||
| Deckeneinbauleuchten im Bad nach BBS | |||
| Rohrverkleidungen und Installationsvormauerungen | |||
| Wände in Bad und WC raumhoch gefliest | |||
| Fliesengrößen bis 30 x 60 cm | |||
| Mehr- Minderpreis bei Fliesenauswahl werden verrechnet | |||
| Zählerschrank für TT/NN Netzsysteme | |||
| 2 x FI-Schalter für Licht- und Gerätestrom | |||
| TV-Anschlüsse in Wohnen, Kinder-, Eltern-, Gästezimmer | |||
| Rauchmelder nach Vorschrift | |||
| Gerätesteckdosen für Waschmaschine und Trockner | |||
| Vorbereitung Ladestation für E-Auto | |||
| Innenputz wahlweise als Filz- oder Glättputz | |||
| Farbiger Außenputz, schmutzabweisend und atmungsaktiv | |||
| Schwimmender Estrich in allen Wohngeschossen und im KG | |||
| Schweißbahn unter Estrich im KG | |||
| Wärmedämmung im DG, Mineralwolle, U-Wert = 0,21 W/m² K | |||
| Fugen der Trockenbauverkleidung gespachtelt und geschliffen | |||
| Innentüren mit abgerundeten Kanten | |||
| Drückergarnituren in Edelstahl | |||
| Innentreppe/n: | |||
| Wahlweise Vollholztreppe oder Laminattreppe, Weiß oder Natur, Geländerstäbe in Edelstahl | |||
| Schutz- und Arbeitsgerüste | |||
| Entsorgung Bauschutt | |||
| Baustellen WC | |||
| Bautreppe | |||
| Schnurgerüst mit Abnahme (wenn erforderlich) | |||
| Bautüre mit Zylinderschloss und Schlüssel für die Bauherren | |||
| Maler- und Tapezierarbeiten im Haus (Eigenleistung) | |||
| Bodenbeläge in den ungefliesten Räumen (Eigenleistung) | |||
| Bauendreinigung |
Auswertung
0%
0%
